81 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI SÔNG CỔ CÒ QUẢNG NAM
81 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI SÔNG CỔ CÒ QUẢNG NAM
Con sông Cổ Cò thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam từ lâu đã được định hình là “chiếc cầu nối” thương mại, du lịch, văn hóa giữa Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Với việc hai địa phương ngồi lại với nhau trong một cuộc họp thống nhất phương hướng phát triển vào cuối tháng 3 vừa qua (Xem thêm), đã vạch ra quy hoạch chung: Đà Nẵng, Điện Bàn và Hội An sẽ sớm có một chuỗi các khu đô thị du lịch bao trùm, giao thoa giữa hiện đại và truyền thống.
Danangzone giới thiệu 81 dự án khu đô thị được phê duyệt tại khu vực Sông Cổ Cò – Quảng Nam.
BẢNG TỔNG HỢP 81 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ KHU VỰC SÔNG CỔ CÒ
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Quy mô(ha) |
1 | Khu đô thị số 1A | Công ty CP ĐT&XD 545 | 29.06 |
2 | Khu đô thị số 1B | Công ty CP ĐT&XD 545 | 21.52 |
3 | Khu đô thị số 3 | Công ty CP Vinaconex 25 | 34.5 |
4 | Khu đô thị số 4 | Công ty CP GTVN Quảng Nam | 44.45 |
5 | Trường CĐ công kỹ nghệ Đông Á | Trường CĐ CKN Đông Á | 7.63 |
6 | Vệt khớp nối 02 tuyến đường quy hoạch | Công ty CP Vinaconex 25 | 2.34 |
7 | Khu dân cư mới Thái Dương 1 | Công ty cổ phần ĐT&DV Thái Dương | 0.7 |
8 | Khu dân cư mới Thái Dương 2 | Công ty cổ phần ĐT&DV Thái Dương | 5.7 |
9 | Khu đô thị số 6 | Công ty TNHH Chí Thành | 31.35 |
10 | Khu đô thị Đất Quảng Riverside | Công ty CP tập đoàn Đất Quảng | 22.45 |
11 | Khu đô thị Đất Quảng Green City | Công ty CP tập đoàn Đất Quảng | 15.5 |
12 | Khu đô thị số 7B | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 30.91 |
13 | Khu đô thị số 7B(mở rộng) | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 20.5 |
14 | Khu TĐC & QĐ cân đối đtxd đường trục chính | cty cổ phần tập đoàn Đất Quảng | 7.96 |
15 | Khu phố chợ Điện Ngọc(giai đoạn 2) | Công ty cổ phần tập Đất Quảng | 5.4 |
16 | Quỹ đất đôi ứng đường trục chính | Công ty cổ phần tập đoàn Đất Cảng | 40 |
17 | Khu đô thị số 11 | Công ty TNHH Chí Thành | 12.98 |
18 | Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc | Công ty cổ phần tập đoàn Đất Cảng | 1 |
19 | Khu đô thị số 9 | Công Ty cp cấp thoát nước Quảng Nam | 54.559 |
20 | Khu đô thị số 9(mở rộng) | Công Ty cp cấp thoát nước Quảng Nam | 10.5 |
21 | Trường tư thục nhiều cấp Học Hoàng | Công ty cp Đại Thành Quang | |
22 | Khu đô thị An Phú Quý | Công ty cp An Phú Quý | 5.97 |
23 | Khu đô thị Ngân Cầu-Ngân Giang | Công ty CP tập đoàn Đất Quảng | 9.06 |
24 | Trường đại học Nội Vụ-cs Miền Trung | Trường đại học Nội Vụ Hà Nội | 11.1 |
25 | Khu Đô thị SENTOSA RIVERSIDE | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 20.3 |
26 | Khu đô thị PEACEFUL LAND mở rộng | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 17 |
27 | Khu đô thị QNK | Công ty cp đầu tư QNK Quảng Nam | 20 |
28 | Khu Đô thị kiểu mẫu | công ty co MBLAND Đà Nẵng | 9 |
29 | Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương | Công ty cp truyền thông và đầu tư Nam Hương | 3.6 |
30 | Khu đô thị dịch vụ ven sông Cổ Cò | Công ty cp đt kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh | |
31 | Khu đô thị Đông Dương | Công ty cp ĐT&XD Điện Bàn | 14 |
32 | Khu đô thị Mỹ Gia | Công ty cp đt kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh | 10.6 |
33 | Khu đô thị Viêm Minh-Hà Dừa | Công ty CP ĐT&XD Điện Biên | 5.2 |
34 | Khu đô thị Bách Đạt | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 8.37 |
35 | Hoa Viên Nghĩa Trang | Công ty cp ĐT&XD Điện Bàn | 15 |
36 | Khu đô thị Viêm Trung | Công ty CP ĐT&XD Điện Biên | 4.4 |
37 | Khu dân cư An Cư | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 5.3 |
38 | Khu TĐC Phường Điện Nam Bắc | UBND phường Điện Nam Bắc | 4 |
39 | Khu TĐC Hai bên đường trục chính tt | UBND thị xã Điện Bàn | |
40 | Cơ sở làm việc cục kt Nghiệp vụ II | Cục kỷ thuật nghiệp vụ II-tổng cục an ninh | 1.5 |
41 | Phòng khám đa khoa | sở y tế Quảng Nam | 1.6 |
42 | Khu Đô thị Bình Ninh Quăng Lăng | Công ty TNHH MTV Địa Ốc Minh Trần | 8.5 |
43 | Khu đô thị Bách Đạt | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 2.3 |
44 | Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp | Công ty TNHH Bất động sản Châu Âu | |
45 | Khu Đô thị SBC Miền Trung | Công ty TNHH MTV TM DT&XD tổng hợp SBC miền trung | 5.5 |
46 | Khu nhà ở danh cho người có TNT | Công ty cp tv bt NNNT&DVTT DL STO | 12.6 |
47 | Nhà Văn hóa lao động KCB ĐN-ĐNG | liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam | 4 |
48 | KDC thu nhập thấp(khu 1) | quỹ ĐTPT Quảng Nam | 1.66 |
49 | KDC thu nhập thấp(khu 2) | quỹ ĐTPT Quảng Nam | 4.6 |
50 | Khu dân cư mới Bình An | Công ty TNHH Đại Việt | 3.5 |
51 | Khu đô thị Bách Thành Vinh(mở rộng) | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | |
52 | Khu đô thị Bách Thành Vinh(mở rộng) | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 12.5 |
53 | Khu đô thị Bách Đạt | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 6.5 |
54 | Khu đô thị Lam | Công ty TNHH bất động sản Khởi Nguyên | 19 |
55 | Khu đô thị An Nam | Công ty TNHH Địa Ốc Hà An | 19 |
56 | Khu đô thị Bách Đạt 4 | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 17 |
57 | Khu Dân Cư Quăng Lăng | Công ty Cp ĐT&DV Thái Dương | 2.5 |
58 | Khu Phố chợ Điện Nam Trung | Công ty TNHH ĐT&XD Nguyên Thịnh Phát | 11.58 |
59 | KDC thu nhập thấp(khu 3) | quỹ ĐTPT Quảng Nam | 6.5 |
60 | KDC thu nhập thấp(khu 4) | quỹ ĐTPT Quảng Nam | 15 |
61 | KDC thu nhập thấp(khu 5) | quỹ ĐTPT Quảng Nam | 4 |
62 | Khu đô thị Thiên ÂN | Công ty CP Vinaconex 25 | 19 |
63 | Khu Dân cư thu nhập thấp Điện Nam Đông | UBND phường Điện Nam Đông | 6 |
64 | Khu Dân cư thu nhập thấp Điện Nam Đông | UBND phường Điện Nam Đông | 6 |
65 | Khu đô thị Bách Đạt | Công ty TNHH SX&Tm Bách Đạt | 22.7 |
66 | Khu đô thị An Phú | Công ty TNHH Đại Việt | 14 |
67 | Khu đô thị Phú Thịnh | Công ty TNHH MTV DVTH Phước Nguyên | 14.5 |
68 | Khu Đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 | Công ty Cp ĐT&DV Thái Dương | 9 |
69 | Khu du lịch Nam Cổ Cò | Công ty TNHH Nam Cổ Cò | 9.3 |
70 | Dự án phát triển & KD DVDL,khách sạn và biệt thự ven sông | Công ty cp Mỹ Việt | 7 |
71 | Khu dô thị R.O.S.E | công ty TNHH R.O.S.E Đô | 32 |
72 | Khu Dân cư thu nhập thấp Điện Dương | UBND phường Điện Dương | 19.1 |
73 | Nghĩa Địa Tân Khai | UBND Xã Điện Bàn | 16.5 |
74 | Công Viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc | Công ty TNHH DTPT Sơn Trang An Lạc | 46 |
75 | Khu DC cho cá nhân,hộ gđ có mực TNT Điện Dương | UBND phường Điện Dương | 3.4 |
76 | Khu Đô thị Ngọc Dương CoCo | Công ty Cp ĐT&XD Điện Bàn | 5 |
77 | Khu đô thị An Bình Riverside | Công ty Cp Smart | 11 |
78 | Khu đô thị COCO Riverside | Công ty TNHH An Dương | 5 |
79 | Khu đô thị ven sông Dương Hội | Công ty TNHH phát triển đô thị Singapore | 5 |
80 | Khu đô thị Yến Hà My | Công ty TNHH Yến Cần Giờ | 4.6 |
81 | Khu Du lịch nghỉ dưỡng ANVIE | Công ty cp tập đoàn đầu tư I.P.A | 9.2 |
PHÊ DUYỆT 1/500 CÁC DỰ ÁN VEN SÔNG CỔ CÒ QUẢNG NAM
Thị trường bất động sản khu vực Sông Cổ Cò mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư. Giá bán khu vực này hiện đang ở mức khá cao nhưng vẫn còn phát triển mạnh tiếp do khu vực có vị trí chiến lược quan trọng, tiềm năng phát về phát triển du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng cực lớn.
Tại sao các dự án nghỉ dưỡng, resort, khu vui chơi giải trí… đẳng cấp thế giới: CoCoBay, sân golf, resort… được các ông lớn đầu tư vào đây. Đâu phải họ dư tiền thích vứt đâu thì vứt, mà đó là một quá trình nghiên cứu khảo sát, đánh giá khu vực ngay từ lúc sơ khai. Bởi họ nhận thấy tiềm năng phát triển cực lớn của khu vực này. Với việc đầu tư quy hoạch phát triển mạnh khu vực, hứa hẹn một diện mạo chuỗi đô thị du lịch sầm uất tương lai không xa
- Tại sao nên lựa chọn mua Đầm Sen Mở Rộng mà không phải các vị trí khác ? - Thứ tư, 24/06/2020
- Tại sao nên lựa chọn mua Đầm Sen Mở Rộng mà không phải các vị trí khác ? - Thứ tư, 24/06/2020
- HOÀN VỐN SAU 10 NĂM VỚI CĂN HỘ NIMBUS – WYNDHAM SOLEIL ĐÀ NẴNG - Thứ bảy, 02/11/2019
- NIMBUS WYNDHAM SOLEIL ĐÀ NẴNG CHẤT LƯỢNG DẪN ĐẦU ĐẬP TAN ĐỊNH KIẾN VỀ BĐS SỞ HỮU 50 NĂM - Thứ bảy, 02/11/2019
- Biển An Bàng - Hội An lọt top 25 bãi biển đẹp nhất Châu Á - Thứ tư, 14/08/2019
- FPT Software 'bật mí' căn hộ chính sách cho người Đà Nẵng - Thứ hai, 05/08/2019
- ĐÀ NẴNG: 222 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2019 - Thứ năm, 28/02/2019
- ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BĐS ĐÀ NẴNG NĂM 2018 VÀ XU HƯỚNG NĂM 2019 DƯỚI GÓC NHÌN CỦA 1 CHUYÊN VIÊN BĐS VỀ PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN - Thứ sáu, 23/11/2018
- Đà Nẵng muốn làm dự án tàu điện 14.000 tỷ kết nối Hội An - Thứ sáu, 23/11/2018
- Chuyển động bất ngờ tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng - Thứ bảy, 07/10/2017